Chiawana 2 managed to tie Kamiakin 3, but Kamiakin 3 remains on top of Division II.
Division II standings:
- Kamiakin 3 > 9-3-1, 17-15
- East Valley > 6-5-1, 19-7
- Hanford 2 > 10-4-1, 16-11
- Grandview > 6-4, 14-6
- Southridge 2 > 7-7, 11-17
- Chiawana 2 > 6-6-2, 15-13
- Kamiakin 4 > 6-5, 13-11
- Kennewick 2 > 8-6, 16-12
- Othello 2 > 5-3, 12-4
- Richland 3 > 4-4-2, 9-11
- Hanford 3 > 6-4, 10-11
- Hermiston 2 > 6-7-1, 14-14
- Pasco 2 > 2-10, 4-20
- Southridge 3 > 2-4, 4-8
- Weston 2 > 1-4, 2-8
- Pasco 3 > 0-5-1
- Hermiston 3 > 4-9-1, 8-20